Liga Inggris adalah liga paling kompetitif di dunia dengan rata-rata gol 2,7 per laga. Tim Big Six dominan tetapi sering kalah dari kuda hitam.
Update otomatis 2x sehari dari sumber resmi.
| # | Tim | M | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 41 | 76 |
| 2 | Man City | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | 40 | 74 |
| 3 | Man United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | 15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | 12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | 4 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 55 |
| 7 | Brighton Hove | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | 3 | 51 |
| 9 | Everton | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 45 | 1 | 51 |
| 10 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 51 | -2 | 46 |
| 14 | Nottingham | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 46 | -2 | 43 |
| 15 | Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 16 | Crystal Palace | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 43 |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 21 |
| 20 | Wolverhampton | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 |
Daftar pertandingan resmi mendatang. Klik prediksi untuk analisa per laga.
| Tanggal | Waktu | Pertandingan | |
|---|---|---|---|
| Minggu, 10 May | 20:00 WIB | Crystal Palace vs Everton | Lihat Prediksi |
| Minggu, 10 May | 20:00 WIB | Burnley vs Aston Villa | Lihat Prediksi |
| Minggu, 10 May | 20:00 WIB | Nottingham vs Newcastle | Lihat Prediksi |
| Minggu, 10 May | 22:30 WIB | West Ham vs Arsenal | Lihat Prediksi |
| Selasa, 12 May | 02:00 WIB | Tottenham vs Leeds United | Lihat Prediksi |
| Kamis, 14 May | 02:00 WIB | Man City vs Crystal Palace | Lihat Prediksi |
| Sabtu, 16 May | 02:00 WIB | Aston Villa vs Liverpool | Lihat Prediksi |
| Minggu, 17 May | 18:30 WIB | Man United vs Nottingham | Lihat Prediksi |
| Minggu, 17 May | 21:00 WIB | Brentford vs Crystal Palace | Lihat Prediksi |
| Minggu, 17 May | 21:00 WIB | Everton vs Sunderland | Lihat Prediksi |
| Minggu, 17 May | 21:00 WIB | Leeds United vs Brighton Hove | Lihat Prediksi |
| Minggu, 17 May | 21:00 WIB | Wolverhampton vs Fulham | Lihat Prediksi |
| Minggu, 17 May | 23:30 WIB | Newcastle vs West Ham | Lihat Prediksi |
| Selasa, 19 May | 02:00 WIB | Arsenal vs Burnley | Lihat Prediksi |
| Rabu, 20 May | 01:30 WIB | Bournemouth vs Man City | Lihat Prediksi |
Update prediksi harian dengan analisa form, H2H, dan kondisi tim.
โฝ Prediksi Hari Ini โ