🏆 Leaderboard predictor berdasarkan akurasi prediksi sepanjang tahun. Score saved di browser lo.
📊 Top 10 Predictor (Demo Data)
| # | Nick | Predictions | Accuracy | Points |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BolaMania88 | 342 | 68% | 2,310 |
| 🥈 | TipsterPro | 298 | 65% | 1,937 |
| 🥉 | SiPaling69 | 275 | 62% | 1,705 |
| 4 | StatGuruID | 234 | 61% | 1,427 |
| 5 | BobotohOk | 220 | 59% | 1,298 |
| 6 | JakManiakok | 198 | 58% | 1,148 |
| 7 | GarudaPower | 176 | 56% | 985 |
| 8 | NamastePoker | 165 | 54% | 891 |
| 9 | FootbalLama | 154 | 52% | 800 |
| 10 | TipsterRandom | 140 | 50% | 700 |
🎯 Mau Jadi Top Predictor?
Main game-game prediksi kami: