🇮🇩 Stadion Liga 1 Indonesia
| Stadion | Kota | Transport Recommended |
|---|---|---|
| JIS | Jakarta Utara | TransJakarta + Shuttle bus |
| GBLA | Bandung | Damri Husein Sastranegara → angkot |
| GBT | Surabaya | Bus kota / TransSurabaya |
| Manahan | Solo | Becak motor / online |
| Gelora Madura | Pamekasan | Bus antar kota → angkot |
🌎 Stadion PD 2026 USA
| Stadion | Kota | Transport Public |
|---|---|---|
| MetLife | New Jersey | NJ Transit Train (Penn Station) |
| SoFi | LA | Metro K-Line |
| NRG | Houston | Metro Red Line |
| AT&T | Dallas | DART Light Rail → shuttle |
| Mercedes-Benz | Atlanta | MARTA Station |
📌 Tips: Berangkat 2-3 jam sebelum kick-off. Macet selalu di radius 5km stadion match day.