Prediksi Bola Hari Ini — 23 Oktober 2026

Daftar lengkap prediksi pertandingan sepak bola untuk 23 Oktober 2026. Analisa berbasis form, head-to-head, dan kondisi tim. Update otomatis setiap pagi.

Waktu WIBLigaPertandinganPrediksiTipConfidence
01:30 Bundesliga Stuttgart vs M'gladbach 2-1 Under 2.5 47.8%
01:45 Ligue 1 Brest vs Nice 1-2 Under 2.5 58.7%
01:45 Serie A Torino vs Monza 2-0 Over 2.5 68.4%
01:45 Serie A Lazio vs Parma 3-0 Over 2.5 74.9%
01:45 Ligue 1 RC Lens vs Paris FC 2-1 Under 2.5 47.8%
02:00 Liga Inggris Ipswich Town vs Nottingham 2-1 Under 2.5 47.8%
02:00 La Liga Alavés vs Málaga 2-1 Under 2.5 47.8%
02:00 La Liga Atleti vs Deportivo 2-1 Under 2.5 47.8%
18:30 Liga Inggris Aston Villa vs Man City 3-0 Over 2.5 74.1%
19:00 La Liga Rayo Vallecano vs Elche 2-1 Under 2.5 47.8%
20:00 Serie A Como 1907 vs Sassuolo 2-1 Under 2.5 47.8%
20:00 Serie A Cagliari vs Bologna 1-2 Under 2.5 59.6%
20:30 Bundesliga 1. FC Köln vs Schalke 2-1 Under 2.5 47.8%
20:30 Bundesliga Mainz vs Bremen 2-1 Under 2.5 47.8%
20:30 Bundesliga Augsburg vs Union Berlin 2-1 Under 2.5 47.8%
20:30 Bundesliga RB Leipzig vs Elversberg 3-0 Over 2.5 76.6%
20:30 Bundesliga SC Paderborn vs HSV 2-1 Under 2.5 47.8%
21:00 Liga Inggris Arsenal vs Everton 3-0 Over 2.5 78.9%
21:00 Liga Inggris Coventry City vs Fulham 2-1 Under 2.5 47.8%
21:15 La Liga Santander vs Espanyol 2-1 Under 2.5 47.8%
23:00 Serie A Napoli vs Roma 3-0 Over 2.5 78.7%
23:30 Bundesliga Dortmund vs Frankfurt 2-1 Under 2.5 47.8%
23:30 La Liga Valencia vs Villarreal 2-1 Under 2.5 35.6%
23:30 Liga Inggris Chelsea vs Tottenham 2-1 Under 2.5 51.5%

⚠️ Prediksi adalah analisa probabilistik berbasis data publik. Tidak ada jaminan hasil. Update terbaru pada 16:00 WIB.