πΊοΈ Heatmap Liga 1 Indonesia
π‘ Klub dengan home_pts dominan = kuat di kandang. Hover marker untuk detail. Data dari sumber publik + API-Sports Liga 1 (League ID 274).
Dominan kandang (>60% pts dari home)
Seimbang (40-60%)
Lebih kuat tandang (<40%)
π Tabel Performa
| # | Klub | Kota | Home Points | Away Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | Makassar | 41 pts (59%) | 28 pts | 69 |
| 2 | PSIS Semarang | Semarang | 38 pts (58%) | 28 pts | 66 |
| 3 | Dewa United | Tangerang | 42 pts (64%) | 24 pts | 66 |
| 4 | Malut United | Ternate | 38 pts (58%) | 28 pts | 66 |
| 5 | Persib Bandung | Bandung | 41 pts (63%) | 24 pts | 65 |
| 6 | Persebaya Surabaya | Surabaya | 45 pts (69%) | 20 pts | 65 |
| 7 | Madura United | Pamekasan | 53 pts (82%) | 12 pts | 65 |
| 8 | PSS Sleman | Sleman | 49 pts (75%) | 16 pts | 65 |
| 9 | PSBS Biak | Biak | 53 pts (82%) | 12 pts | 65 |
| 10 | Bali United | Gianyar | 30 pts (52%) | 28 pts | 58 |
| 11 | Persita Tangerang | Tangerang | 30 pts (52%) | 28 pts | 58 |
| 12 | Semen Padang | Padang | 30 pts (52%) | 28 pts | 58 |
| 13 | Persija Jakarta | Jakarta | 41 pts (72%) | 16 pts | 57 |
| 14 | Borneo FC | Samarinda | 45 pts (79%) | 12 pts | 57 |
| 15 | Barito Putera | Banjarmasin | 30 pts (56%) | 24 pts | 54 |
| 16 | Persik Kediri | Kediri | 30 pts (56%) | 24 pts | 54 |
| 17 | Persis Solo | Surakarta | 30 pts (56%) | 24 pts | 54 |
| 18 | Arema FC | Malang | 30 pts (65%) | 16 pts | 46 |
β½ Data demo β refresh otomatis bila API key tersambung. Lihat klasemen real-time β