| Pemain | Posisi | Avg Distance (km) | Sprints |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Rodri | CDM | 11.8 | 22 |
| 🏴 Declan Rice | CM | 11.5 | 20 |
| 🇩🇪 Toni Kroos | CM | 10.5 | 14 |
| 🏴 Bellingham | CAM | 11.2 | 25 |
| 🇧🇷 Vinicius Jr | LW | 10.8 | 32 |
| 🇮🇩 Marselino | LW | 10.5 | 28 |
| 🇳🇴 Haaland | ST | 9.2 | 18 |
| 🇦🇷 Messi | ST/CAM | 8.5 | 12 |
📌 Box-to-box midfielder biasanya cover terbanyak (10-12 km). Striker fokus area kotak (8-9 km).