| Pemain | Klub | Tackles | Interceptions | Clean Sheets |
|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Van Dijk | Liverpool | 1.2 | 1.8 | 12 |
| ๐ซ๐ท Saliba | Arsenal | 0.8 | 1.5 | 14 |
| ๐ฉ๐ช Rรผdiger | Real Madrid | 1.4 | 1.3 | 10 |
| ๐ช๐ธ Cubarsi | Barcelona | 1.1 | 1.7 | 9 |
| ๐ฎ๐น Bastoni | Inter Milan | 1.3 | 1.6 | 11 |
| ๐ฎ๐ฉ Jay Idzes | Sassuolo | 1.5 | 1.4 | 5 |
| ๐ฎ๐ฉ Justin Hubner | Cerezo | 1.2 | 1.1 | 4 |
๐ Per-match average. Updated Q1 2026.